指南地圖

| 交通手段 | 所需時間 | |
|---|---|---|
| 從東京 | 全日空(6航班/天) | 1小時 |
| JR 上越新幹線(越後湯澤換乘) 北越北線、JR 北陸本線 |
3小時10分鐘 | |
| 高速公路(關越、上信越、北陸) | 4小時50分鐘 | |
| 高速巴士 | 6小時25分鐘 | |
| 從大阪 | JR 北陸本線(特快) | 3小時10分鐘 |
| 高速公路(名神•北陸) | 4小時20分鐘 | |
| 高速巴士 | 5小時25分鐘 | |
| 從名古屋 | JR 東海道新幹線(米原換乘) JR 北陸本線(特快) |
3小時10分鐘 |
| 高速公路(東海北陸、北陸) | 3小時 | |
| 高速巴士 |
3小時45分鐘 |
|
| 從札幌 | AIR DO(1航班/天) | 1小時35分鐘 |
| 從符拉迪沃斯托克 | 符拉迪沃斯托克航空(停運中) | |
| 從北京 | 中國南方航空(1航班/天) | 4小時40分鐘 |
| 從大連 | 中國南方航空(1航班/天) | 2小時25分鐘 |
| 從首爾 | 韓亞航空(3航班/周) | 1小時40分鐘 |
| 從上海 | 中國東方航空(2航班/周) | 2小時10分鐘 |
航班時刻以及班次等有時會有變化。

