±³ÅëÆí

| ±³Åë¼ö´Ü | ¼Ò¿ä½Ã°£ | |
| µµÄì¿¡¼ | ANA£¨6Æí/ÀÏ) | 1½Ã°£ |
| JR Á¶¿¡¾² ½Åļ¾£¨¿¡Ä¡°íÀ¯ÀÚ¿Í È¯½Â£©, È£ÄíÈ£Äí¼±¡¤JR È£Äí¸®Äíº»¼±£¨Æ¯±Þ£© |
3½Ã°£10ºÐ | |
| °í¼Óµµ·Î£¨°£¿¡¾², Á¶½Å¿¡¾², È£Äí¸®Äí£© | £´½Ã°£ 50ºÐ | |
| °í¼Ó¹ö½º | £¶½Ã°£ 25ºÐ | |
| ¿À»çÄ«¿¡¼ | JR È£Äí¸®Äíº»¼±£¨Æ¯±Þ£© | £³½Ã°£ 10ºÐ |
| °í¼Óµµ·Î£¨¸ÞÀ̽Å, È£Äí¸®Äí£© | £´½Ã°£ 20ºÐ | |
| °í¼Ó¹ö½º | £µ½Ã°£ 25ºÐ | |
| ³ª°í¾ß¿¡¼ | JR µµÄ«À̵µ ½Åļ¾£¨¸¶À̹ٶó ȯ½Â£© JR È£Äí¸®Äíº»¼±£¨Æ¯±Þ£© |
£³½Ã°£ 10ºÐ |
| °í¼Óµµ·Î£¨µµÄ«ÀÌÈ£Äí¸®Äí, È£Äí¸®Äí£© | £³½Ã°£ | |
| °í¼Ó¹ö½º | £³½Ã°£ 45ºÐ | |
| »ñÆ÷·Î¿¡¼ | AIR DO£¨1Æí/ÀÏ£© | £±½Ã°£ 35ºÐ |
| ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ©¿¡¼ | ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ© Ç×°ø£¨¿îÇàÁßÁö) | |
| º£ÀÌ¡¿¡¼ | Áß±¹³²¹æÇ×°ø£¨1Æí/ÀÏ) | £´½Ã°£ 40ºÐ |
| ´Ù·Ë¿¡¼ | Áß±¹³²¹æÇ×°ø£¨1Æí/ÀÏ) | £²½Ã°£ 25ºÐ |
| ¼¿ï¿¡¼ | ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø£¨3Æí/ÁÖ£© | £±½Ã°£ 40ºÐ |
| »óÇÏÀÌ¿¡¼ | Áß±¹µ¿¹æÇ×°ø£¨2Æí/ÁÖ£© | £²½Ã°£ 10ºÐ |
¿îÇ× ½ºÄÉÁÙ ¹× Æí¼ö µîÀº º¯°æµÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.

